Все фьючерсные контракты имеют даты , когда меняется цена. Это специальное соглашение между двумя участниками рынка произвести обмен разницы в стоимости определенного контракта, которая образовалась между ценой открытия и закрытия после завершения сделки.
Список предстоящих ролловоревов на CFD:
Сырье
Enstrüman | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Ham Petrol | Mar 2024 (CLH24) | 18-Feb-24 | Apr 2024 (CLJ24) |
Brent Petrol | Mar 2024 (LCOH4) | 28-Jan-24 | Apr 2024 (LCOJ4) |
Natural gas | Feb 2024 (NGG24) | 28-Jan-24 | Mar 2024 (NGH24) |
Benzin | Feb 2024 (RBG24) | 28-Jan-24 | Mar 24 (RBH24) |
Kalorifer Yakıtı | Feb 2024 (HOG24) | 28-Jan-24 | Mar 2024 (HOH24) |
Buğday | Mar 2024 (ZWH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZWK24) |
Soy-bean | Mar 2024 (ZSH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZSK24) |
Mısır | Mar 2024 (ZCH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZCK24) |
Cotton n. 2 | Mar 2024 (CTH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (CTK4) |
Sugar 11. sz | Mar 2024 (SBH4) | 25-Feb-24 | May 2024 (SBK4) |
Coffee C | Mar 2024 (KCH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (KCK4) |
Bakır | Mar 2024 (HGH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (HGK24) |
Palládium | Mar 2024 (PAH24) | 25-Feb-24 | Jun 2024 (PAM24) |
Platin | Apr 2024 (PLJ24) | 24-Mar-24 | Jul 2024 (PLN24) |
Kakao | Mar 2024 (CCH4) | 2/11/2024 | May 2024 (CCK4) |
Индексы акций
Enstrüman | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Jan 2024 (HSIF4) | 28-Jan-24 | Feb 2024 (HSIG4) |
TAIWAN_INDX | Jan 2024 (STWNF4) | 28-Jan-24 | Feb 2024 (STWNG4) |
China A50 | Jan 2024 (CNF4) | 28-Jan-24 | Feb 2024 (CNG4) |
France 40 | Feb 2024 (FCEG4) | 11-Feb-24 | Mar 2024 (FCEH4) |
Spain 35 | Feb 2024 (MFXIG4) | 11-Feb-24 | Mar 2024 (MFXIH4) |
US_500 | Mar 2024 (ESH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (ESM24) |
US_TECH100 | Mar 2024 (NQH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (NQM24) |
US_30 | Mar 2024 (YMH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (YMM24) |
CANADA_60 | Mar 2024 (SXFH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (SXFM4) |
Germany 40 | Mar 2024 (FDXH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (FDXM4) |
GERMANY_TECH30 | Mar 2024 (FTDXH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (FTDXM4) |
Europe 50 | Mar 2024 (FESXH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (FESXM4) |
UK_100 | Mar 2024 (FFIHH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (FFIHM4) |
ITALY_40 | Mar 2024 (SPMIBH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (SPMIBM4) |
SWISS 20 | Mar 2024 (FSMIZH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (FSMIZM24) |
US_2000 | Mar 2024 (TFH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (TFM4) |
AUS 200 | Mar 2024 (APH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (APM4) |
DOLAR ENDEKSİ | Mar 2024 (DXH4) | 10-Mar-24 | Jun 2024 (DXM4) |
Japan 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
NED 25 | Feb 2024 (AEXG4) | 11-Feb-24 | Mar 2024 (AEXH4) |
Облигации
Enstrüman | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2024 (SJBH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (SJBM4) |
EURO-Bund | Mar 2024 (FGBLH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (FGBLM4) |
*Даты указаны исключительно в ознакомительных целях.
*CCS Trade оставляет за
собой право изменить даты переноса сделок в зависимости от ликвидности и объема
базового контракта.
Как я могу избежать ролловера на CFD?
Вы можете избежать ролловера на CFD. Закройте позицию перед датой ролловера.