Азиатские индикаторы
Азия и весь Азиатско-Тихоокеанский регион стали экономически важным регионом. Там находится не только вторая в мире по объему экономика (Китай), но и ряд экономически развивающихся стран.
Азиатско-Тихоокеанский регион стал представлять интерес для инвесторов на рынках Форекс, фондовых рынках и рынках товаров. Вот список значимых индикаторов региона.
Китай
НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
GDP (ВВП) | Это число отражает общее производство товаров и услуг в Китае. | Ежеквартально и ежегодно |
Industrial Production (Промышленное производство) | Отражает объемы производства заводов страны и показывает, увеличиваются или уменьшаются темпы производства. | |
Retail Sales (Розничные продажи) | Показывает, покупают ли потребители крупногабаритные бытовые товары, такие как автомобили или холодильники. | Ежемесячно |
Business Confidence (Индекс делового оптимизма) | Уровень уверенности бизнеса в отношении экономики. | Ежемесячно |
Balance of Trade (Торговый баланс) | Показывает, есть ли у Китая торговый дефицит или нет. | Ежеквартально |
Япония
НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
Consumer Confidence (Индекс доверия потребителей) | Уровень уверенности населения Японии в отношении экономики. | Ежемесячно |
GDP (ВВП) | Это число отражает общее производство товаров и услуг в Японии. | Ежемесячно и ежеквартально |
Inflation (Индекс инфляции) | Показывает уровень инфляции в Японии за каждый месяц, квартал и год. | Ежеквартально |
Австралия
НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
Business Confidence (Индекс делового оптимизма) | Уровень уверенности бизнеса в отношении экономики. | Ежемесячно |
GDP (ВВП) | Это число отражает общее производство товаров и услуг в Австралии. | Примерно 10 числа каждого месяца |
Imports (Импорт) | Показывает количество продуктов, ввозимых в Австралию | Ежемесячно |
Rate Decision (Ставка Центрального банка) | Первый вторник каждого месяца | |
Unemployment (Безработица) | Уровень безработицы среди трудоспособного населения Австралии | Примерно 12 числа каждого месяца |